| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Mediante la máquina de procesamiento multifuncional de conductores de barras, el operador ingresará valores como longitud, ancho, posición del apilador, cantidad, etc. para iniciar procedimientos de trabajo automáticos que incluyen punzonado de extremos, apertura del apilador, punzonado del apilador, etc.

Datos del equipo en la máquina de procesamiento multifuncional de conductores de barras
No. | Parámetros | ||
Modelo | KD-DTYTJ-C/A-4.5(6) | ||
Fuerza (KN) | Doblar | 400 | |
Puñetazo | 300 | ||
Cabeza de apilador | 300 | ||
Trazo del eje X | 1800 mm | ||
Velocidad del eje X | 0~150 mm/s | ||
Calificación | Código de barras, código QR (opcional) | ||
Tamaño del conductor (aluminio, cobre) | Longitud | 1200 mm ~ 6000 mm | |
Ancho | 140 mm ~ 300 mm | ||
Espesor | 2 mm ~ 6 mm | ||
Precisión de posicionamiento | 0,2 mm | ||
Precisión de posicionamiento repetitivo | 0,05 mm | ||
Potencia de la hoja de sierra | 2kW | ||
Diámetro de la hoja de sierra | 400 mm | ||
Máx. Ancho de plegado | 300 mm | ||
Máx. Diferencia de altura de flexión | 40mm | ||
Máx. Fuerza hidráulica | 31,5MPa | ||
Fuerza | 380~415VCA 50~60Hz 10kW | ||
contenido está vacío!